Pokemon Evrimleri
Pokemon yakalamak kadar oyunda yakaladığınız pokemonları evrimleştirmekte önemlidir.Oyun içinde evrimleştirmek için gerekli malzemeleri topluyorsunuz.Böylece pokemonunuzu evrimleştirebiliyorsunuz.
Her pokemonun CP (COMBAT POİNT/SAVAŞ PUANI) ve HP(HEALT POİNT/CAN) değerleri vardır.Evrimleştirdiğiniz pokemonun bu değerleri artarak güçlenir.
Oyunda evrimleştirmeye evolving denir.Şimdi biraz detaya inelim.
Pokemon Nasıl Evrimleştirilir
Pokemon evrimleştirmek için oyunda ihtiyacımız olan şeyler Candy(Şeker) ve Stardust(Yıldız Tozu) dur.Bunlar ayrıca pokemonunuzu güçlendirmeye yarar.
Candy ve sturdust ı pokemon yakaladığınızda verir.Hangi pokemonu yakalarsanız o türe ait candy ve belirsiz sayıda stardust verilir.Yada yakaladığınız bir pokemonu profesöre verirsenuz verdiğiniz pokemona ait 1 adet candy e sahip olursunuz.
Örneğin Pidgey e baktığımızda evrimleştirmek için istenilen stardust ve candy miktarı altta yazıyor.1995 stardus ve 32 pidgey candy sahibi olduğumuzda artık pokemonumuzu evrimleştirebiliriz.Yukarıda ok işaretiyle gösterilen yay şeklindeki çizgi de her geliştirmede artarak yükselir.Yeni bir pokemon yakaladığınızda eğrideki nokta en baştadır.Geliştirme için ilk 200 stardust ve o pokemona ait candy ister ve eğri yüzde 20 artar.Sonrasında 400 stardust ve candy ile eğri yüzde 40 a çıkar sonrasında 1000 stardust ve yükselmeye devam eder.
Şimdi size ufak bir detay vereyim.Örnek olarak Pidgeot ve Pidgey baz alalım.Durumları aşağıdaki gibi ve elinizde 50 tane Pidgey Candy ve yeterli miktarda Stardust var.Siz olsanız hangi pokemonu evrimleştirirdiniz?
Eğer Pidgeot dediyseniz yanılıyorsunuz.İyi bir pokemon eğitmeni değilsiniz.Üzülmeyin Pokemon Go Eğitmeni bloğumuzdaki yazıları takip ederseniz iyi bir eğitmen olabilirsiniz.
Eğer Pidgey dediyseniz tebrik ederim.Siz iyi bir eğitmen yolunda gidiyorsunuz.Yüksek CP li bir pokemona candy kullanmak iyi bir şey olabilir.Ama iyi bir pokemon eğitmeni zekasıyla öne çıkar.Önemli olan evrimdir.Peki neden Pidgey?
Candy Pidgey için kullandığımızda 280 CP li Pidgeottaya dönüşecekti ve sonrasında da 650-700 CP li bir Pidgeot olacaktı.Yani elinizdeki Pidgeottanda daha güçlü bir Pidgeotunuz olurdu.
Bu örnekler 114 level antrenöre aittir.Bunu söylememin nedeni ise bir eğitmenin leveli maximum CP yi etkiler.Yani ben 114 level bir eğitmenim karşımda 14 level bir eğitmen var.İkimizde de eğri üzerinde aynı noktada Pidgey olsun.14 level eğitmenin sahip olduğu Pidgeyin CP si benimkinden daha yüksektir.
İlk resimdeki mavi okla gösterdiğim eğrinin sonuna doğru yaklaştıkça istenen stardust miktarı artar.Buda baya bi maliyet demektir.O yüzden iyi bir eğitmen pokemonunu evrimleştirirken en tasarruflu şekilde stardastlarını kullanması gerekir.
İyi bir pokemon eğitmeni pokemonlarını geliştirirken dikkatli olur ve belirlediği stratejilere göre geliştirir.Rastgele pokemon geliştirenler asla iyi bir eğitmen olamazlar.Stardust ve candy lerinizi uygun bir şekilde kullanın.Güçlü pokemonlarınızı eşit bir şekilde geliştirmek mantıklı olabilir.
Aşağıda pokemonların evrimleşmiş halini bulabilirsiniz.
Aşağıda oyundaki pokemonlar ve evrimleştirmek için gerekli olan candy miktarını bulabilirsiniz.
No. | Pokémon | Tür 1 | Tür 2 | # Geliştirme için Candy |
#001 | Bulbasaur | Grass | Poison | 25 Bulbasaur Candy |
#002 | Ivysaur | Grass | Poison | 100 Bulbasaur Candy |
#003 | Venusaur | Grass | Poison | - |
#004 | Charmander | Fire | - | 25 Charmander Candy |
#005 | Charmeleon | Fire | - | 100 Charmander Candy |
#006 | Charizard | Fire | Flying | - |
#007 | Squirtle | Water | - | 25 Squirtle Candy |
#008 | Wartortle | Water | - | 100 Squirtle Candy |
#009 | Blastoise | Water | - | - |
#010 | Caterpie | Bug | - | 12 Caterpie Candy |
#011 | Metapod | Bug | - | 50 Caterpie Candy |
#012 | Butterfree | Bug | Flying | - |
#013 | Weedle | Bug | Poison | 12 Weedle Candy |
#014 | Kakuna | Bug | Poison | 50 Weedle Candy |
#015 | Beedrill | Bug | Poison | - |
#016 | Pidgey | Normal | Flying | 12 Pidgey Candy |
#017 | Pidgeotto | Normal | Flying | 50 Pidgey Candy |
#018 | Pidgeot | Normal | Flying | - |
#019 | Rattata | Normal | - | 25 Rattata Candy |
#020 | Raticate | Normal | - | - |
#021 | Spearow | Normal | Flying | 50 Spearow Candy |
#022 | Fearow | Normal | Flying | - |
#023 | Ekans | Poison | - | 50 Ekans Candy |
#024 | Arbok | Poison | - | - |
#025 | Pikachu | Electric | - | 50 Pikachu Candy |
#026 | Raichu | Electric | - | - |
#027 | Sandshrew | Ground | - | 50 Sandshrew Candy |
#028 | Sandslash | Ground | - | - |
#029 | Nidoran♀ | Poison | - | 25 Nidoran♀ Candy |
#030 | Nidorina | Poison | - | 100 Nidoran♀ Candy |
#031 | Nidoqueen | Poison | Ground | - |
#032 | Nidoran♂ | Poison | - | 25 Nidoran♂ Candy |
#033 | Nidorino | Poison | - | 100 Nidoran♂ Candy |
#034 | Nidoking | Poison | Ground | - |
#035 | Clefairy | Normal | - | 50 Clefairy Candy |
#036 | Clefable | Normal | - | - |
#037 | Vulpix | Fire | - | 50 Vulpix Candy |
#038 | Ninetales | Fire | - | - |
#039 | Jigglypuff | Normal | - | 50 Jigglypuff Candy |
#040 | Wigglytuff | Normal | - | - |
#041 | Zubat | Poison | Flying | 50 Zubat Candy |
#042 | Golbat | Poison | Flying | - |
#043 | Oddish | Grass | Poison | 25 Oddish Candy |
#044 | Gloom | Grass | Poison | 100 Oddish Candy |
#045 | Vileplume | Grass | Poison | - |
#046 | Paras | Bug | Grass | 50 Paras Candy |
#047 | Parasect | Bug | Grass | - |
#048 | Venonat | Bug | Poison | 50 Venonat Candy |
#049 | Venomoth | Bug | Poison | - |
#050 | Diglett | Ground | - | 50 Diglett Candy |
#051 | Dugtrio | Ground | - | - |
#052 | Meowth | Normal | - | 50 Meowth Candy |
#053 | Persian | Normal | - | - |
#054 | Psyduck | Water | - | 50 Psyduck Candy |
#055 | Golduck | Water | - | - |
#056 | Mankey | Fighting | - | 50 Mankey Candy |
#057 | Primeape | Fighting | - | - |
#058 | Growlithe | Fire | - | 50 Growlithe Candy |
#059 | Arcanine | Fire | - | - |
#060 | Poliwag | Water | - | 25 Poliwag Candy |
#061 | Poliwhirl | Water | - | 100 Poliwag Candy |
#062 | Poliwrath | Water | Fighting | - |
#063 | Abra | Psychic | - | 25 Abra Candy |
#064 | Kadabra | Psychic | - | 100 Abra Candy |
#065 | Alakazam | Psychic | - | - |
#066 | Machop | Fighting | - | 25 Machop Candy |
#067 | Machoke | Fighting | - | 100 Machop Candy |
#068 | Machamp | Fighting | - | - |
#069 | Bellsprout | Grass | Poison | 25 Bellsprout Candy |
#070 | Weepinbell | Grass | Poison | 100 Bellsprout Candy |
#071 | Victreebel | Grass | Poison | - |
#072 | Tentacool | Water | Poison | 50 Tentacool Candy |
#073 | Tentacruel | Water | Poison | - |
#074 | Geodude | Rock | Ground | 25 Geodude Candy |
#075 | Graveler | Rock | Ground | 100 Geodude Candy |
#076 | Golem | Rock | Ground | - |
#077 | Ponyta | Fire | - | 50 Ponyta Candy |
#078 | Rapidash | Fire | - | - |
#079 | Slowpoke | Water | Psychic | 50 Slowpoke Candy |
#080 | Slowbro | Water | Psychic | - |
#081 | Magnemite | Electric | Steel | 50 Magnemite Candy |
#082 | Magneton | Electric | Steel | - |
#083 | Farfetch'd | Normal | Flying | - |
#084 | Doduo | Normal | Flying | 50 Doduo Candy |
#085 | Dodrio | Normal | Flying | - |
#086 | Seel | Water | - | 50 Seel Candy |
#087 | Dewgong | Water | Ice | - |
#088 | Grimer | Poison | - | 50 Grimer Candy |
#089 | Muk | Poison | - | - |
#090 | Shellder | Water | - | 50 Shellder Candy |
#091 | Cloyster | Water | Ice | - |
#092 | Gastly | Ghost | Poison | 25 Gastly Candy |
#093 | Haunter | Ghost | Poison | 100 Gastly Candy |
#094 | Gengar | Ghost | Poison | - |
#095 | Onix | Rock | Ground | - |
#096 | Drowzee | Psychic | - | 50 Drowzee Candy |
#097 | Hypno | Psychic | - | - |
#098 | Krabby | Water | - | 50 Krabby Candy |
#099 | Kingler | Water | - | - |
#100 | Voltorb | Electric | - | 50 Voltorb Candy |
#101 | Electrode | Electric | - | - |
#102 | Exeggcute | Grass | Psychic | 50 Exeggcute Candy |
#103 | Exeggutor | Grass | Psychic | - |
#104 | Cubone | Ground | - | 50 Cubone Candy |
#105 | Marowak | Ground | - | - |
#106 | Hitmonlee | Fighting | - | - |
#107 | Hitmonchan | Fighting | - | - |
#108 | Lickitung | Normal | - | - |
#109 | Koffing | Poison | - | 50 Candy |
#110 | Weezing | Poison | - | - |
#111 | Rhyhorn | Ground | Rock | 50 Rhyhorn Candy |
#112 | Rhydon | Ground | Rock | - |
#113 | Chansey | Normal | - | - |
#114 | Tangela | Grass | - | - |
#115 | Kangaskhan | Normal | - | - |
#116 | Horsea | Water | - | 50 Horsea Candy |
#117 | Seadra | Water | - | - |
#118 | Goldeen | Water | - | 50 Goldeen Candy |
#119 | Seaking | Water | - | - |
#120 | Staryu | Water | - | 50 Staryu Candy |
#121 | Starmie | Water | Psychic | - |
#122 | Mr. Mime | Psychic | - | - |
#123 | Scyther | Bug | Flying | - |
#124 | Jynx | Ice | Psychic | - |
#125 | Electabuzz | Electric | - | - |
#126 | Magmar | Fire | - | - |
#127 | Pinsir | Bug | - | - |
#128 | Tauros | Normal | - | - |
#129 | Magikarp | Water | - | 400 Magikarp Candy |
#130 | Gyarados | Water | Flying | - |
#131 | Lapras | Water | Ice | - |
#132 | Ditto | Normal | - | - |
#133 | Eevee | Normal | - | 25 Eevee Candy |
#134 | Vaporeon | Water | - | - |
#135 | Jolteon | Electric | - | - |
#136 | Flareon | Fire | - | - |
#137 | Porygon | Normal | - | - |
#138 | Omanyte | Rock | Water | 50 Omanyte Candy |
#139 | Omastar | Rock | Water | - |
#140 | Kabuto | Rock | Water | 50 Kabuto Candy |
#141 | Kabutops | Rock | Water | - |
#142 | Aerodactyl | Rock | Flying | - |
#143 | Snorlax | Normal | - | - |
#144 | Articuno | Ice | Flying | - |
#145 | Zapdos | Electric | Flying | - |
#146 | Moltres | Fire | Flying | - |
#147 | Dratini | Dragon | - | 25 Dratini Candy |
#148 | Dragonair | Dragon | - | 100 DratiniCandy |
#149 | Dragonite | Dragon | Flying | - |
#150 | Mewtwo | Psychic | - | - |
Harrah's Cherokee Casino Resort - Mapyro
YanıtlaSilHarrah's Cherokee Casino Resort is situated in 진주 출장안마 the heart of the Great Smoky Mountains 영천 출장마사지 of 의왕 출장샵 Western North Carolina. The property 전라남도 출장마사지 is 안동 출장안마 owned by the Eastern Band of the Cherokee